Only one of the pick 'em people managed an above .500 record last week, and she isn't even a sports writer here at the Tennessee Journalist.
Marinne Pettit picked seven of the 10 games correctly and took advantage of the rest of the group's struggles to move into sixth place, just one game out of fourth.
Chris Mitchell's 3-7 week brought him back to the pack after he had raced to a six game read over Kyle Staff and Mike Casasanta. Mitchell's lead now stands at just four games.
|
| W-L | GB |
| Chris Mitchell | 60-40 | - |
| Kyle Staff | 56-34 | 4 |
| Mike Casasanta | 56-34 | 4 |
| Eric Mathews | 52-38 | 8 |
| Matt Rock | 52-38 | 8 |
| Marinne Pettit | 51-39 | 9 |
| Cliff Chartrand | 50-40 | 10 |
| Clay Culp | 48-42 | 12 |
| Austin Baird | 47-43 | 13 |
This week features big games in each of the six BCS conferences, but the biggest is undoubtedly out west between Arizona State and Oregon. Check out who our "experts" like in that and the rest of this week's most important games.
|
| Cliff Chartrand (50-40): Sports Editor | Mike Casasanta (56-34): Former Sports Editor | Matt Rock (52-38): Managing Editor |
| No. 22 Wake Forest at Virginia | Wake Forest | Wake Forest | Virgina |
| No. 23 Wisconsin at No. 1 OSU | Ohio State | Ohio State | Ohio State |
| No. 12 Michigan at Michigan State | Michigan State | Michigan | Michigan |
| No. 15 Texas at Oklahoma State | Texas | Oklahoma State | Texas |
| La-Lafayette at Tennessee | Tennessee | Tennessee | Tennessee |
| No. 3 LSU at No. 17 Alabama | Alabama | Alabama | LSU |
| No. 4 ASU at No. 4 Oregon | Oregon | Oregon | Oregon |
| Rutgers at No. 14 Connecticut | Rutgers | Connecticut | Rutgers |
| No. 24 South Carolina at Arkansas | South Carolina | South Carolina | South Carolina |
| Florida State at No. 2 BC | Boston College | Boston College | Boston College |
|
| Clay Culp (48-42): Assistant Sports Editor | Eric Mathews (52-38): Sports Writer | Austin Baird (47-43): Sports Writer |
| No. 22 Wake Forest at Virginia | Virginia | Wake Forest | Wake Forest |
| No. 23 Wisconsin at No. 1 OSU | Ohio State | Ohio State | Ohio State |
| No. 12 Michigan at Michigan State | Michigan | Michigan | Michigan |
| No. 15 Texas at Oklahoma State | Texas | Texas | Oklahoma State |
| La-Lafayette at Tennessee | Tennessee | Tennessee | Tennessee |
| No. 3 LSU at No. 17 Alabama | LSU | LSU | LSU |
| No. 4 ASU at No. 5 Oregon | Oregon | Oregon | Oregon |
| Rutgers at No. 14 Connecticut | Rutgers | Rutgers | Connecticut |
| No. 24 South Carolina at Arkansas | South Carolina | South Carolina | South Carolina |
| Florida State at No. 2 BC | Boston College | Boston College | Boston College |
|
| Kyle Staff (56-34): Sports Writer | Chris Mitchell (60-40): Sports Writer | Marinne Pettit (51-49): UT Student |
| No. 22 Wake Forest at Virginia | Wake Forest | Virginia | Virginia |
| No. 23 Wisconsin at No. 1 OSU | Ohio State | Ohio State | Ohio State |
| No. 12 Michigan at Michigan State | Michigan | Michigan | Michigan |
| No. 15 Texas at Oklahoma State | Oklahoma State | Texas | Texas |
| La-Lafayette at Tennessee | Tennessee | Tennessee | Tennessee |
| No. 3 LSU at No. 17 Alabama | LSU | LSU | LSU |
| No. 4 ASU at No. 5 Oregon | Arizona State | Oregon | Oregon |
| Rutgers at No. 14 Connecticut | Connecticut | Rutgers | Rutgers |
| No. 24 South Carolina at Arkansas | South Carolina | Arkansas | South Carolina |
| Florida State at No. 2 BC | Boston College | Boston College | Boston College |



Comments
Post a comment